Dane statystyczne
ROK | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | RAZEM |
2014 | 4263 | 4107 | 8370 |
2015 | 4230 | 4060 | 8290 |
2016 | 4187 | 4027 | 8214 |
2017 | 4145 | 3984 | 8129 |
2018 | 4069 | 3930 | 7999 |
2019 | 4013 | 3891 | 7904 |
2020 | 3939 | 3837 | 7776 |
2021 | 3884 | 3773 | 7657 |
2022 | 3793 | 3696 | 7489 |
metryczka
Wytworzył: Wirginia Malinowska (6 maja 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (8 maja 2008, 11:38:32)
Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (10 marca 2023, 07:31:09)
Zmieniono: edycja treści
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 10324