III/25/2002
RSS| Uchwała nr: | III/25/2002 |
|---|---|
| Jakiego organu: | Rady Miasta i Gminy Łasin |
| Z dnia: | 05.12.2002 |
| W sprawie: | ustalenia stawek podatku od nieruchomości. |
| Na podstawie: | art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) oraz art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) |
| Status: | Obowiązująca |
Rada Miasta i Gminy
u c h w a l a , co następuje :
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Łasin obowiązujących od dnia 1 stycznia 2003 r. zgodnie z poniższą tabelą:
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Traci moc uchwała Nr XXXII/209/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2002 r.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Piotr Jankowski
u c h w a l a , co następuje :
§
1.
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Łasin obowiązujących od dnia 1 stycznia 2003 r. zgodnie z poniższą tabelą:
| Przedmiot opodatkowania | Stawka od 1 m2 |
| I Powierzchnia gruntów | |
| 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,62 |
| 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 3,38 |
| 3. pozostałe grunty | 0,20 |
| II Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części | |
| 1. mieszkalnych | 0,50 |
| 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 16,50 |
| 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 8,06 |
| 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 3,46 |
| 5. pozostałych, w tym m.in. : a) budynki gospodarcze b) garaże | 5,20 5,20 |
| 6. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( wg wartości określonej na podst. art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 184 z póź. zm.) | 2 % ich wartości |
§
2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§
3.
Traci moc uchwała Nr XXXII/209/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2002 r.
§
4.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Piotr Jankowski
| Wytworzył: | Rady Miasta i Gminy Łasin |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 05.12.2002 |
| Opublikował w BIP: | Jan Adminowicz |
| Data opublikowania: | 09.04.2008 12:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | Jan Adminowicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.04.2008 15:24 |
| Liczba wyświetleń: | 1 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.